1. Bundesliga Herren 2009/2010
Tabelle Ergebnisse/Spielpläne

 


07.02.2010  12. Spieltag
 
1. Bremer SC : 1. Erlanger SC      3 : 1
Spieler
Satz 1
Satz 2
Satz 3
Satz 4
Satz 5
Einzel.P.
Ergeb.
Clinton Leeuw : Raphael Kandra 11 : 8 10 : 12 16 : 14 11 : 9 0 : 0 48 : 43 3 : 1
Heiko Schwarzer : Martin Grahamer 11 : 4 11 : 3 11 : 3 0 : 0 0 : 0 33 : 10 3 : 0
Norman Junge : David Kandra 6 : 11 11 : 7 11 : 5 11 : 7 0 : 0 39 : 30 3 : 1
Jan Ole Bleil : Hernan Duhart 11 : 6 4 : 11 9 : 11 8 : 11 0 : 0 32 : 39 1 : 3
 
Schängel SC Koblenz : Black & White RC Worms      2 : 2
Spieler
Satz 1
Satz 2
Satz 3
Satz 4
Satz 5
Einzel.P.
Ergeb.
Laurens-Jan Anjema : Jens Schoor 10 : 12 9 : 11 11 : 6 11 : 5 11 : 3 52 : 37 3 : 2
Stefan Leifels : André Haschker 8 : 11 11 : 6 6 : 11 10 : 12 0 : 0 35 : 40 1 : 3
Johannes Voit : Carsten Schoor 11 : 9 9 : 11 9 : 11 11 : 9 6 : 11 46 : 51 2 : 3
Oliver Pettke : Daniel Hoffmann 13 : 11 11 : 5 11 : 6 0 : 0 0 : 0 35 : 22 3 : 0
 
Paderborner SC : Squash-Insel Taufkirchen      3 : 1
Spieler
Satz 1
Satz 2
Satz 3
Satz 4
Satz 5
Einzel.P.
Ergeb.
Simon Rösner : Rudi Rohrmüller 11 : 5 11 : 6 11 : 4 0 : 0 0 : 0 33 : 15 3 : 0
Tim Garner : Lee Drew 6 : 11 3 : 11 4 : 11 0 : 0 0 : 0 13 : 33 0 : 3
Lennart Osthoff : Kevin Schwentner 11 : 9 11 : 4 11 : 7 0 : 0 0 : 0 33 : 20 3 : 0
Cederic Lenz : Bernhard Redencz 9 : 11 10 : 12 11 : 4 11 : 0 11 : 2 52 : 29 3 : 2
 
TBS-Sharks Augsburg : Sport-Insel Stuttgart      1 : 3
Spieler
Satz 1
Satz 2
Satz 3
Satz 4
Satz 5
Einzel.P.
Ergeb.
Olli Tuominen : Mark Krajcsak 11 : 4 11 : 9 11 : 9 0 : 0 0 : 0 33 : 22 3 : 0
Florian Silbernagl : Tim Weber 11 : 4 1 : 11 0 : 11 0 : 11 0 : 0 12 : 37 1 : 3
Marco Deeg : Patrick Gässler 11 : 7 8 : 11 5 : 11 9 : 11 0 : 0 33 : 40 1 : 3
Florian Mühlberger : Moritz Dahmen 8 : 11 5 : 11 2 : 11 0 : 0 0 : 0 15 : 33 0 : 3
 
PDF generieren