1. Bundesliga Herren 2009/2010
Tabelle Ergebnisse/Spielpläne

 


05.02.2010  11. Spieltag
 
Black & White RC Worms : 1. Bremer SC      3 : 1
Spieler
Satz 1
Satz 2
Satz 3
Satz 4
Satz 5
Einzel.P.
Ergeb.
Jens Schoor : Clinton Leeuw 9 : 11 11 : 9 9 : 11 11 : 8 11 : 6 51 : 45 3 : 2
André Haschker : Heiko Schwarzer 5 : 11 12 : 14 11 : 1 11 : 4 11 : 9 50 : 39 3 : 2
Carsten Schoor : Norman Junge 7 : 11 8 : 11 7 : 11 0 : 0 0 : 0 22 : 33 0 : 3
Daniel Hoffmann : Jan Ole Bleil 11 : 9 11 : 6 11 : 4 0 : 0 0 : 0 33 : 19 3 : 0
 
1. Erlanger SC : Schängel SC Koblenz      0 : 4
Spieler
Satz 1
Satz 2
Satz 3
Satz 4
Satz 5
Einzel.P.
Ergeb.
Raphael Kandra : Laurens-Jan Anjema 5 : 11 6 : 11 7 : 11 0 : 0 0 : 0 18 : 33 0 : 3
Martin Grahamer : Stefan Leifels 2 : 11 5 : 11 4 : 11 0 : 0 0 : 0 11 : 33 0 : 3
David Kandra : Johannes Voit 5 : 11 6 : 11 4 : 11 0 : 0 0 : 0 15 : 33 0 : 3
Bastian Basel : Oliver Pettke 7 : 11 9 : 11 7 : 11 0 : 0 0 : 0 23 : 33 0 : 3
 
Sport-Insel Stuttgart : Paderborner SC      2 : 2
Spieler
Satz 1
Satz 2
Satz 3
Satz 4
Satz 5
Einzel.P.
Ergeb.
Mark Krajcsak : Simon Rösner 11 : 7 11 : 7 5 : 11 5 : 11 11 : 5 43 : 41 3 : 2
Tim Weber : Tim Garner 8 : 11 4 : 11 4 : 11 0 : 0 0 : 0 16 : 33 0 : 3
Patrick Gässler : Lennart Osthoff 11 : 7 12 : 10 11 : 4 0 : 0 0 : 0 34 : 21 3 : 0
Moritz Dahmen : Cederic Lenz 11 : 13 4 : 11 9 : 11 0 : 0 0 : 0 24 : 35 0 : 3
 
Squash-Insel Taufkirchen : TBS-Sharks Augsburg      1 : 3
Spieler
Satz 1
Satz 2
Satz 3
Satz 4
Satz 5
Einzel.P.
Ergeb.
Rudi Rohrmüller : Olli Tuominen 5 : 11 5 : 11 8 : 11 0 : 0 0 : 0 18 : 33 0 : 3
Lee Drew : Florian Silbernagl 11 : 8 11 : 4 11 : 4 0 : 0 0 : 0 33 : 16 3 : 0
Kevin Schwentner : Marco Deeg 2 : 11 2 : 11 9 : 11 0 : 0 0 : 0 13 : 33 0 : 3
Bernhard Redencz : Maximilian Wünschig 6 : 11 6 : 11 7 : 11 0 : 0 0 : 0 19 : 33 0 : 3
 
PDF generieren