1. Bundesliga Herren 2009/2010
Tabelle Ergebnisse/Spielpläne

 


24.01.2010  10. Spieltag
 
1. Erlanger SC : Paderborner SC      0 : 4
Spieler
Satz 1
Satz 2
Satz 3
Satz 4
Satz 5
Einzel.P.
Ergeb.
Raphael Kandra : Peter Barker 11 : 4 8 : 11 7 : 11 5 : 11 0 : 0 31 : 37 1 : 3
David Kandra : Lennart Osthoff 12 : 14 4 : 11 7 : 11 0 : 0 0 : 0 23 : 36 0 : 3
Johannes Thürauf : Lars Osthoff 5 : 11 5 : 11 7 : 11 0 : 0 0 : 0 17 : 33 0 : 3
Bastian Basel : Cederic Lenz 5 : 11 5 : 11 7 : 11 0 : 0 0 : 0 17 : 33 0 : 3
 
Black & White RC Worms : TBS-Sharks Augsburg      3 : 1
Spieler
Satz 1
Satz 2
Satz 3
Satz 4
Satz 5
Einzel.P.
Ergeb.
Davide Bianchetti : Thierry Lincou 3 : 11 6 : 11 9 : 11 0 : 0 0 : 0 18 : 33 0 : 3
André Haschker : Florian Silbernagl 2 : 11 11 : 3 11 : 3 11 : 0 0 : 0 35 : 17 3 : 1
Carsten Schoor : Marco Deeg 11 : 2 8 : 11 11 : 4 11 : 5 0 : 0 41 : 22 3 : 1
Daniel Hoffmann : Florian Mühlberger 11 : 5 11 : 5 11 : 4 0 : 0 0 : 0 33 : 14 3 : 0
 
Squash-Insel Taufkirchen : 1. Bremer SC      2 : 2
Spieler
Satz 1
Satz 2
Satz 3
Satz 4
Satz 5
Einzel.P.
Ergeb.
Daryl Selby : Adrian Grant 9 : 11 11 : 4 6 : 11 11 : 6 11 : 8 48 : 40 3 : 2
Rudi Rohrmüller : Heiko Schwarzer 11 : 6 11 : 3 6 : 11 11 : 7 0 : 0 39 : 27 3 : 1
Kevin Schwentner : Norman Junge 6 : 11 5 : 11 6 : 11 0 : 0 0 : 0 17 : 33 0 : 3
Franz Schwerer : Jill Witt 7 : 11 3 : 11 3 : 11 0 : 0 0 : 0 13 : 33 0 : 3
 
Sport-Insel Stuttgart : Schängel SC Koblenz      2 : 2
Spieler
Satz 1
Satz 2
Satz 3
Satz 4
Satz 5
Einzel.P.
Ergeb.
Mohd Azlan Iskandar : Laurens-Jan Anjema 11 : 13 7 : 11 9 : 11 0 : 0 0 : 0 27 : 35 0 : 3
Tim Weber : Stefan Leifels 10 : 12 3 : 11 10 : 12 0 : 0 0 : 0 23 : 35 0 : 3
Patrick Gässler : Johannes Voit 11 : 4 11 : 7 11 : 8 0 : 0 0 : 0 33 : 19 3 : 0
Moritz Dahmen : Oliver Pettke 11 : 7 13 : 11 11 : 6 0 : 0 0 : 0 35 : 24 3 : 0
 
PDF generieren