1. Bundesliga Herren 2009/2010
Tabelle Ergebnisse/Spielpläne

 


22.01.2010  9. Spieltag
 
TBS-Sharks Augsburg : 1. Erlanger SC      3 : 1
Spieler
Satz 1
Satz 2
Satz 3
Satz 4
Satz 5
Einzel.P.
Ergeb.
Thierry Lincou : Raphael Kandra 11 : 7 11 : 9 11 : 9 0 : 0 0 : 0 33 : 25 3 : 0
Florian Silbernagl : David Kandra 11 : 6 11 : 7 11 : 7 0 : 0 0 : 0 33 : 20 3 : 0
Marco Deeg : Alexander Blach 11 : 4 11 : 6 11 : 5 0 : 0 0 : 0 33 : 15 3 : 0
Florian Mühlberger : Johannes Thürauf 8 : 11 10 : 12 11 : 4 6 : 11 0 : 0 35 : 38 1 : 3
 
Paderborner SC : Black & White RC Worms      2 : 2
Spieler
Satz 1
Satz 2
Satz 3
Satz 4
Satz 5
Einzel.P.
Ergeb.
Peter Barker : Davide Bianchetti 11 : 9 9 : 11 8 : 11 11 : 6 11 : 3 50 : 40 3 : 2
Lennart Osthoff : André Haschker 5 : 11 5 : 11 5 : 11 0 : 0 0 : 0 15 : 33 0 : 3
Lars Osthoff : Carsten Schoor 12 : 10 2 : 11 7 : 11 5 : 11 0 : 0 26 : 43 1 : 3
Cederic Lenz : Daniel Hoffmann 11 : 6 11 : 6 5 : 11 7 : 11 11 : 4 45 : 38 3 : 2
 
Schängel SC Koblenz : Squash-Insel Taufkirchen      4 : 0
Spieler
Satz 1
Satz 2
Satz 3
Satz 4
Satz 5
Einzel.P.
Ergeb.
Laurens-Jan Anjema : Daryl Selby 11 : 5 8 : 11 11 : 9 11 : 9 0 : 0 41 : 34 3 : 1
Stefan Leifels : Rudi Rohrmüller 12 : 10 11 : 8 8 : 11 9 : 11 12 : 10 52 : 50 3 : 2
Johannes Voit : Kevin Schwentner 11 : 9 4 : 11 13 : 11 11 : 6 0 : 0 39 : 37 3 : 1
Oliver Pettke : Christopher Aßmann 11 : 6 11 : 6 11 : 4 0 : 0 0 : 0 33 : 16 3 : 0
 
1. Bremer SC : Sport-Insel Stuttgart      2 : 2
Spieler
Satz 1
Satz 2
Satz 3
Satz 4
Satz 5
Einzel.P.
Ergeb.
Adrian Grant : Mohd Azlan Iskandar 11 : 7 15 : 17 11 : 4 11 : 8 0 : 0 48 : 36 3 : 1
Heiko Schwarzer : Tim Weber 7 : 11 11 : 5 11 : 7 11 : 4 0 : 0 40 : 27 3 : 1
Norman Junge : Patrick Gässler 5 : 11 9 : 11 8 : 11 0 : 0 0 : 0 22 : 33 0 : 3
Jill Witt : Moritz Dahmen 3 : 11 1 : 11 3 : 11 0 : 0 0 : 0 7 : 33 0 : 3
 
PDF generieren