1. Bundesliga Herren 2009/2010
Tabelle Ergebnisse/Spielpläne

 


28.02.2010  14. Spieltag
 
1. Erlanger SC : Black & White RC Worms      0 : 4
Spieler
Satz 1
Satz 2
Satz 3
Satz 4
Satz 5
Einzel.P.
Ergeb.
Raphael Kandra : David Palmer 8 : 11 6 : 11 5 : 11 0 : 0 0 : 0 19 : 33 0 : 3
Martin Grahamer : André Haschker 6 : 11 6 : 11 8 : 11 0 : 0 0 : 0 20 : 33 0 : 3
David Kandra : Carsten Schoor 5 : 11 14 : 16 4 : 11 0 : 0 0 : 0 23 : 38 0 : 3
Hernan Duhart : Christian Barz 11 : 9 10 : 12 6 : 11 11 : 6 6 : 11 44 : 49 2 : 3
 
TBS-Sharks Augsburg : Paderborner SC      1 : 3
Spieler
Satz 1
Satz 2
Satz 3
Satz 4
Satz 5
Einzel.P.
Ergeb.
Julien Balbo : Simon Rösner 8 : 11 11 : 4 7 : 11 12 : 10 5 : 11 43 : 47 2 : 3
Florian Silbernagl : Lennart Osthoff 3 : 11 11 : 6 9 : 11 3 : 11 0 : 0 26 : 39 1 : 3
Marco Deeg : Friedrich Scheel 11 : 4 10 : 12 11 : 4 11 : 7 0 : 0 43 : 27 3 : 1
Matthias Maierhofer : Cederic Lenz 6 : 11 11 : 7 3 : 11 11 : 8 6 : 11 37 : 48 2 : 3
 
Squash-Insel Taufkirchen : Sport-Insel Stuttgart      1 : 3
Spieler
Satz 1
Satz 2
Satz 3
Satz 4
Satz 5
Einzel.P.
Ergeb.
Rudi Rohrmüller : Mark Krajcsak 2 : 11 6 : 11 3 : 11 0 : 0 0 : 0 11 : 33 0 : 3
Lee Drew : Tim Weber 11 : 5 11 : 4 11 : 4 0 : 0 0 : 0 33 : 13 3 : 0
Kevin Schwentner : Patrick Gässler 3 : 11 4 : 11 11 : 4 11 : 7 6 : 11 35 : 44 2 : 3
Christopher Aßmann : Moritz Dahmen 7 : 11 8 : 11 5 : 11 0 : 0 0 : 0 20 : 33 0 : 3
 
Schängel SC Koblenz : 1. Bremer SC      3 : 1
Spieler
Satz 1
Satz 2
Satz 3
Satz 4
Satz 5
Einzel.P.
Ergeb.
Laurens-Jan Anjema : Anthony Graham 11 : 8 10 : 12 11 : 3 11 : 5 0 : 0 43 : 28 3 : 1
Stefan Leifels : Heiko Schwarzer 15 : 13 11 : 7 11 : 8 0 : 0 0 : 0 37 : 28 3 : 0
Johannes Voit : Norman Junge 3 : 11 9 : 11 7 : 11 0 : 0 0 : 0 19 : 33 0 : 3
Oliver Pettke : Sven Lemmermann 11 : 8 11 : 7 11 : 5 0 : 0 0 : 0 33 : 20 3 : 0
 
PDF generieren