1. Bundesliga Herren 2009/2010
Tabelle Ergebnisse/Spielpläne

 


26.02.2010  13. Spieltag
 
Sport-Insel Stuttgart : 1. Erlanger SC      4 : 0
Spieler
Satz 1
Satz 2
Satz 3
Satz 4
Satz 5
Einzel.P.
Ergeb.
Mark Krajcsak : Raphael Kandra 8 : 11 11 : 3 12 : 10 11 : 5 0 : 0 42 : 29 3 : 1
Tim Weber : Martin Grahamer 14 : 12 9 : 11 11 : 9 0 : 11 11 : 7 45 : 50 3 : 2
Moritz Dahmen : David Kandra 11 : 7 11 : 9 11 : 4 0 : 0 0 : 0 33 : 20 3 : 0
Markus Schwarz : Timo Weber 11 : 1 11 : 3 11 : 3 0 : 0 0 : 0 33 : 7 3 : 0
 
1. Bremer SC : TBS-Sharks Augsburg      3 : 1
Spieler
Satz 1
Satz 2
Satz 3
Satz 4
Satz 5
Einzel.P.
Ergeb.
Clinton Leeuw : Julien Balbo 11 : 7 9 : 11 7 : 11 4 : 11 0 : 0 31 : 40 1 : 3
Heiko Schwarzer : Florian Silbernagl 11 : 7 11 : 7 11 : 3 0 : 0 0 : 0 33 : 17 3 : 0
Norman Junge : Marco Deeg 11 : 6 12 : 10 11 : 8 0 : 0 0 : 0 34 : 24 3 : 0
Andree Heyat : Matthias Maierhofer 11 : 5 11 : 3 13 : 11 0 : 0 0 : 0 35 : 19 3 : 0
 
Black & White RC Worms : Squash-Insel Taufkirchen      3 : 1
Spieler
Satz 1
Satz 2
Satz 3
Satz 4
Satz 5
Einzel.P.
Ergeb.
David Palmer : Rudi Rohrmüller 11 : 7 11 : 4 11 : 6 0 : 0 0 : 0 33 : 17 3 : 0
André Haschker : Lee Drew 6 : 11 5 : 11 11 : 8 12 : 10 12 : 14 46 : 54 2 : 3
Carsten Schoor : Kevin Schwentner 11 : 5 11 : 9 11 : 9 0 : 0 0 : 0 33 : 23 3 : 0
Christian Barz : Christopher Aßmann 8 : 11 11 : 4 11 : 6 11 : 3 0 : 0 41 : 24 3 : 1
 
Paderborner SC : Schängel SC Koblenz      2 : 2
Spieler
Satz 1
Satz 2
Satz 3
Satz 4
Satz 5
Einzel.P.
Ergeb.
Simon Rösner : Laurens-Jan Anjema 11 : 4 7 : 11 5 : 11 2 : 11 0 : 0 25 : 37 1 : 3
Chris Simpson : Stefan Leifels 11 : 6 11 : 3 11 : 7 0 : 0 0 : 0 33 : 16 3 : 0
Lennart Osthoff : Johannes Voit 10 : 12 11 : 3 11 : 7 5 : 11 11 : 5 48 : 38 3 : 2
Cederic Lenz : Oliver Pettke 4 : 11 6 : 11 3 : 11 0 : 0 0 : 0 13 : 33 0 : 3
 
PDF generieren